¿Qué tipos de implantes dentales existen?
Tipo de implante | ¿Para quién es? | Ventajas clave |
---|---|---|
Implante unitario | Pérdida de un solo diente | Natural, duradero, mantiene hueso sano |
Puente sobre implantes (3 piezas) | Pérdida de varios dientes contiguos | Menos implantes para más dientes |
Implantes All-on-4 | Falta de todos los dientes en una arcada | Fijación total, estética completa, rápida recuperación |
Implante cigomático | Poco hueso en el maxilar superior | Evita injertos óseos, solución segura |
Precio de implantes dentales por ciudad (2025)
Los precios de los implantes dentales en España varían según la clínica, la técnica y la ciudad. Aquí tienes una tabla comparativa de coste medio para los tratamientos más comunes:
Ciudad | Unitario (€) | Puente (3 piezas) (€) | All-on-4 (€) |
---|---|---|---|
Madrid | 1.300 – 2.400 | 2.800 – 4.000 | 6.500 – 10.500 |
Barcelona | 1.400 – 2.500 | 2.900 – 4.200 | 6.800 – 11.000 |
Valencia | 1.200 – 2.000 | 2.600 – 3.800 | 6.200 – 10.000 |
Sevilla | 1.100 – 2.000 | 2.500 – 3.600 | 6.000 – 9.800 |
Zaragoza | 1.000 – 1.900 | 2.400 – 3.500 | 5.900 – 9.500 |
Bilbao | 1.200 – 2.100 | 2.700 – 3.900 | 6.300 – 10.200 |
Málaga | 1.100 – 2.100 | 2.600 – 3.700 | 6.100 – 10.000 |
Palma de Mallorca | 1.300 – 2.300 | 2.800 – 3.900 | 6.500 – 10.500 |
Valladolid | 1.000 – 1.800 | 2.400 – 3.400 | 5.800 – 9.400 |
Alicante | 1.000 – 1.900 | 2.500 – 3.600 | 6.000 – 9.600 |
Precios estimados de 2025 según clínicas como Sanitas, Propdental, Vitaldent y clínicas locales.
¿Dónde hacerse implantes dentales en España?
Clínicas más recomendadas:
Clínica | Tipo de tratamiento destacado | Localización principal |
---|---|---|
Propdental | All-on-4, estética avanzada | Madrid, Barcelona |
Vitaldent | Puente sobre implantes, opciones de pago | Toda España |
Sanitas Dental | Implantes unitarios, seguros incluidos | Red nacional |
Clínicas Baviera | Cirugía guiada, rehabilitación completa | Varias ciudades |
Conclusión
En 2025, los implantes dentales en España ofrecen soluciones para todo tipo de paciente y presupuesto. Desde implantes unitarios hasta técnicas como All-on-4, hay opciones accesibles en la mayoría de las grandes ciudades. Comparar precios y elegir clínicas con experiencia sigue siendo clave para una sonrisa duradera y natural.
Fuentes
- Sanitas Dental: https://www.sanitas.es
- Propdental: https://www.propdental.es
- Vitaldent: https://www.vitaldent.com
- Clínicas Baviera: https://www.clinicabaviera.com